Пройдите авторизацию за минуту, чтобы зарегистрироваться сразу в трёх приложениях.
0 Рейтинг | Есть в наличии
Соотношение сторон | 19.5 9 |
Плотность пикселей | 500 ppi |
Частота обновления | 120 Гц |
Максимальная заявленная яркость в HDR | 1750 nit |
Высота | 163.4 мм |
Ширина | 78.1 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал рамки | Металл |
Максимальная частота | 3360 МГц |
Тип памяти | LPDDR5X |
Операционная система | Android 13 |
Оболочка UI | One UI 5.1 |
Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E 802.11, Bluetooth 5.3, NFC |
Количество SIM | 2 |
Динамики | Стерео |
Dolby Atmos | Да |
Тип | Смартфон |
Диагональ | 6.8" |
Разрешение | 1440x3088 |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Защита дисплея | Gorilla Glass Victus 2 |
Материал задней панели | Стекло |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU-ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
Графика | Adreno 740 |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Фотокамера | 4 (200 + 10 + 10 + 12) МП |
Фронтальная камера | 12 МП |
Тип USB | USB Type-C |
Поддержка eSIM | Да |
Поддержка 5G | Да |
Соотношение сторон | 19.5 9 |
Плотность пикселей | 500 ppi |
Частота обновления | 120 Гц |
Высота | 163.4 мм |
Ширина | 78.1 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Тип памяти | LPDDR5X |
Операционная система | Android 13 |
Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E 802.11, Bluetooth 5.3, NFC |
Диагональ | 6.8" |
Разрешение | 1440x3088 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Фотокамера | 4 (200 + 10 + 10 + 12) МП |
Фронтальная камера | 12 МП |
Соотношение сторон | 19.5 9 |
Плотность пикселей | 500 ppi |
Частота обновления | 120 Гц |
Высота | 163.4 мм |
Ширина | 78.1 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Тип памяти | LPDDR5X |
Операционная система | Android 13 |
Объём аккумулятора | 5000 мАч |
Мощность зарядки | 45 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E 802.11, Bluetooth 5.3, NFC |
Диагональ | 6.8" |
Разрешение | 1440x3088 |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Фотокамера | 4 (200 + 10 + 10 + 12) МП |
Фронтальная камера | 12 МП |
Вы можете быстро и легко получить ответы на свои вопросы
Да, в нашем интернет-магазине вы можете выбрать разные способы доставки:
Можем доставить в любой регион Узбекистана, в том числе в следующие города:
Ташкент, Самарканд, Бухара, Зарафшан, Джизак, Чирчик, Нукус, Янгиюль, Ургенч, Андижан, Алмалык, Наманган, Коканд, Навои, Кибрай, Гулистан, Карги, Фергана.
В нашем интернет-магазине можно купить товары в рассрочку:
Минимальная сумма для оформления — 500 000 сум.
Товар | Цена |
---|---|
Смартфон ITEL S24 (Смартчасы в подарок), Белый, 16 (8+8)/256 GB | 2,500,000 сум |
Смартфон ITEL A70, Голубой, 3/128 GB | 1,675,000 сум |
Смартфон ITEL S24 (Смартчасы в подарок), Черный, 16(8+8)/256 GB | 2,500,000 сум |